科技发展功较
首页 >
科技前进 > 科技功效
东南水电公司取得下级惩处的科技与品质功效一览表(停止2016年年末)
表态情况:2015-12-24 名字的由来:产品信息员
拿奖年数 |
得奖名头 |
受奖范本 |
获奖作品品质 |
2005 | 泄洪闸及南干电站局部帷幕处置工程 | 优异工程 | 甲等奖 |
大连市旅顺口区龙王塘截潜工程 | 优异工程 | 提名奖 | |
2007 | 拉西瓦水电站左岸扎卡沟及F29沟排洪工程 | 优异工程 | 3等奖 |
“甘海巡100”海事监视艇制作工程 | 优异工程 | 金奖 | |
2008 | 羊曲水电站工程岸坡强卸荷岩体防渗灌浆实验研讨专题报告 | 优异勘测设想 | 2等奖 |
甘肃省曲舟县白龙江虎家崖水电站前池工程 | 优异工程 | 鼓励奖 | |
积石峡水电站工程库区跨河桥抬升工程 | 优异工程 | 3等奖 | |
2009 | 黄河拉西瓦水电站左岸Ⅱ号变形体处置工程 | 优异工程 | 头等奖 |
黄河拉西瓦水电站右岸石门沟石渣清坡处置工程 | 优异工程 | 提名奖 | |
数值化主动成图编程在钻孔柱状图绘制中的利用 | 计较机利用功效 | 金奖 | |
2010 | 《水电水利工程勘测宁静规程》 | 科技前进奖 | 一等奖 |
《水电水利岩土工程施工及岩体测试造孔规程》 | 科技前进奖 | 2等奖 | |
2011 | 甘肃瓜州北大桥第一风电场201MW名目电机装置和土建工程 | 优异工程 | 甲等奖 |
大通河加定水电站压力前池、厂房及帮助工程 | 优异工程 | 一等奖 | |
2012 | 大河家水电站工程施工姑且交通桥工程 | 优异工程 | 优秀奖 |
2013 | 中广核哈密烟墩200MW风电场风机根本、箱变根本及场内途径工程Ⅰ标段 | 优异工程 | 二等奖 |
2014 | 1.抽水蓄能电站勘测深孔造孔及高压压水实验工艺手艺研讨 | 科技前进奖 | 2等奖 |
2.抽水蓄能电站勘测深孔造孔工艺操纵手册 | |||
拉西瓦水电站左岸缆机平台上部F29沟下流塌滑区支护工程 | 优异工程 | 2等奖 | |
青海茶卡盐湖100吨自航自卸驳船设想与制作工程 | 优异工程 | 鼓励奖 | |
积石峡水电站船舶设想与制作工程 | 优异工程 | 优秀奖 | |
2015 | 深挚笼盖层勘测评估关头手艺及工程利用 | 科技前进奖 | 头等奖 |
定向钻孔综合勘测手艺研讨 | 科技前进奖 | 鼓励奖 | |
民勤红沙岗400MW风电场风机及箱变根本名目 | 优异工程 | 甲等奖 | |
安北第四风电场B区201MW工程 | 优异工程 | 优秀奖 | |
2016 |
《竖立岩壁钢栈桥根本及高层钢排架布局不变性阐发研讨和工程理论》 | 科技前进奖 | 2等奖 |
青海尕垭口风电场49.5MW土建工程 | 优良工程 | 3等奖 | |
拉西瓦消能区左岸边坡工程 | 优良工程 | 优秀奖 |